Description
INGREDIENTS
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving size: 30g
Average per | Serving | 100g |
---|---|---|
Energy (kJ) | 720 | 2400 |
Protein (g) | 6.8 | 22.8 |
Fat Total (g) | 15.5 | 51.5 |
– Saturated (g) | 1.4 | 4.5 |
Carbohydrates (g) | 6 | 20 |
– Sugars (g) | 0.8 | 2.6 |
Dietary Fibre (g) | 3.2 | 10.8 |
Sodium (mg) | 3 | 9 |
COUNTRY OF ORIGIN
Product of Argentina
WARNINGS
May contain traces of egg, gluten, milk, peanuts, sesame seeds, soy, sulphites and tree nuts.
Sunider KAUR (verified owner) –
Anonymous (verified owner) –
Sunider K. (verified owner) –
hetty (verified owner) –